Pret fara TVA
Cost curier: 21 Lei + T.V.A.
Livrare in 24 de ore.
Comanda telefonic: 0731082846 tarif normal
Fisa Tehnica descarca aici.
Fisa oferta descarca aici.
| Display | |
| Diagonala | 10.3 inch |
| Rezolutie | 1920 x 1200 pixeli |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| Format | IPS |
| Ecran IPS | Da |
| Densitate pixeli | 220 ppi |
| Tip touchscreen | Capacitive |
| Multi-touch | pana la 10 puncte de contact simultan |
| Caracteristici | 330 nits brightness |
| Marime display | 26.16 cm |
| Procesor | |
| Procesor | Cortex A53 |
| Familie | Helio P22T |
| Model | MediaTek |
| Frecventa | 2300 + 1800 MHz |
| Numar nuclee | 8 |
| Placa Video | |
| Producator chipset | ARM |
| Seria | PowerVR |
| Model | GE8320 |
| Memorie RAM | |
| Capacitate RAM | 3 GB |
| Caracteristici | LPDDR4x |
| Stocare | |
| Capacitate | 32 GB |
| Conectivitate | |
| Wireless | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot, direct |
| Bluetooth | 5.0, BLE |
| GPS receiver | Da, cu suport A-GPS si GLONASS |
| 2G (GSM) | Da |
| 3G | Da |
| 4G | Da |
| Tip SIM | Nano-SIM |
| Retea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Porturi | |
| USB Tip C | 2.0, conector reversibil |
| Iesire audio | 1x jack 3.5 mm |
| Multimedia | |
| Camera foto principala | 8 mpx |
| Camera foto secundara | 5 mpx |
| Cititor carduri | microSD, pana la 128 GB |
| Difuzor | Stereo |
| Senzori | |
| Accelerometru | Da |
| Proximitate | Da |
| Giroscop | Da |
| Busola | Da |
| Hall | Da |
| Software | |
| Sistem de operare | Android 11 |
| Versiune | 64 bit |
| Mentiuni | Dispozitivele pot contine o versiune actualizata de software |
| Baterie | |
| Tip | Standard (build-in) Li-Polimer |
| Capacitate | 7700 mAh |
| Dimensiuni Fizice | |
| Dimensiuni | 244 x 153 x 8.2 mm |
| Greutate | 460 g |
| Diverse | |
| Culoare | Albastru inchis |